義式咖啡機
製冰機
全自動咖啡機
磨豆機
咖啡豆
開水機
冰沙機
淨水設備
其他設備
首頁  > 產品介紹 > 製冰機
方塊冰LD-50



型號 冰型 冰塊尺寸
(mm)
產能
(公斤/磅)
儲冰量
(kg)
外型尺寸
(mm)
電壓
(V)
消耗
功率
(W)
安培數
(A)
散熱方式
LD-50 方塊冰 22x22x22 22/48 約9 460x460x640 110 420 4 A
LD-50B 方塊冰 22x22x22 22/48 約9 460x460x640 110 420 4 A
LD-150 方塊冰 22x22x22 60/133 約22 530x600x770 110/220 525 5/2.5 A/W
LD-220 方塊冰 22x22x22 90/200 約40 610x650x910/1030 110/220 620 5.5/3 A/W
LD-300 方塊冰 22x22x22 145/320 約60 610x650x1100 110/220 730 6/3.5 A/W
LD-450 方塊冰 22x22x22 180/397 約136 560x760x1520 110/220 850 8/4 A/W
LD-620 方塊冰 如圖示 260/573 約136 560x760x1710 110/220 1250 5.5 A/W
LD-680 方塊冰 如圖示 300/611 約180 760x820x1580 220 1300 6 A/W
LD-880 方塊冰 如圖示 380/838 約272 760x820x1780 220 1450 6.5 A/W
LD-1080 方塊冰 如圖示 480/1058 約272 760x820x1950 220 1650 7.5 A/W
LD-1200 方塊冰 如圖示 550/1212 約400 1000x820x1910 220 2650 9 A/W
LD-1380 方塊冰 如圖示 600/1322 約453 1220x820x1780 220 2650 12 A/W
LD-1680 方塊冰 如圖示 700/1543 約453 1220x820x1780 220 3080 14 A/W
LD-2080 方塊冰 如圖示 850/1873 約453 1220x820x1950 220 3520 16 A/W
LCD-150 方塊冰 如圖示 60/133 約22 530x600x770 110/220 525 5/2.5 A/W
LCD-220 方塊冰 如圖示 90/200 約40 610x650x910 110/220 620 5.5/3 A/W
LCD-300 方塊冰 如圖示 145/320 約60 610x650x1100 110/220 730 6/3.5 A/W
LCD-450 方塊冰 如圖示 180/397 約136 560x760x1520 110/220 850 8/4 A/W
LCD-620 方塊冰 如圖示 260/573 約136 560x760x1710 110/220 1250 5.5 A/W
LCD-680 方塊冰 如圖示 300/611 約180 760x820x1580 220 1300 6 A/W
LCD-880 方塊冰 如圖示 380/838 約272 760x820x1780 220 1450 6.5 A/W
LCD-1080 方塊冰 如圖示 480/1058 約272 760x820x1950 220 1650 7.5 A/W
LCD-1380 方塊冰 如圖示 600/1322 約453 1220x820x1780 220 2650 12 A/W
LCD-1680 方塊冰 如圖示 700/1543 約453 1220x820x1780 220 3080 14 A/W
LCD-2080 方塊冰 如圖示 850/1873 約453 1220x820x1950 220 3520 16 A/W

咖啡機   /   製冰機   /   淨水設備   /   開水機   /   咖啡豆批發零售   /   各式餐飲設備   /   空間規劃
淳郁有限公司       桃園市平鎮區延平路二段327號   電話 : (03)495-0399   傳真 : (03)495-3768    洪先生  0912-262-947   Email : hbc.max@msa.hinet.net